沼田市ハウスアズマ
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:44047784 情報更新日:2024年10月06日 次回更新予定日:2024年10月20日所在地 | 群馬県沼田市鍛冶町3927 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 17.78㎡(5.37坪) |
価格 | 4,170万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(西 間口 4.1m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 3月 (築45年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 44047784 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | コインランドリー付き | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。