アルジェント庵 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、サポートコール24(2年)になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:67990993 情報更新日:2023年01月29日 次回更新予定日:2023年02月12日所在地 | 群馬県前橋市荒牧町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 28.70㎡/- |
賃料 | 4.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 日新火災海上保険株式会社/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 個人契約、法人契約で契約内容が異なります。 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | ◆保証会社利用料◆(法人別途規約有) 個人契約 (初回)■保証人なし 初回契約賃料の50%(下限20,000円)契約期間1年 ■更新料10,000円 学生割引 (初回)■保証人あり・なし 保証料10,000円 契約期間1年 ■更新料10,000円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2002年 1月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 4階建 |
総戸数 | 17戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 67990993 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月12日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | サポートコール24(2年):1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。