けやきスクエア前橋(旧名称:日新火災前橋ビル) 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:85187125 情報更新日:2024年10月06日 次回更新予定日:2024年10月20日所在地 | 群馬県前橋市本町2丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 28.1996万円/0.72万円 | 坪数(面積) | 39.44坪(130.40㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/ 【機械式駐車場 サイズ 】 全長4,800mm 以下、全幅1,800mm以下、重量1,600kg以下、 1F・2F:全高2,100mm 以下 B1F:全高1,550mm 以下 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証委託料は総賃料の90% 更新時は総賃料の10% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 1月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3階/2階/5階建 |
総戸数 | 4戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 85187125 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。