たちばなハイツ 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【事務所】 物件番号:76249363 情報更新日:2023年12月01日 次回更新予定日:2023年12月15日所在地 | 群馬県前橋市田口町586番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.5万円/0.28万円 | 坪数(面積) | 17.96坪(59.40㎡) |
管理費・共益費 | 5,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1989年 4月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 103/1階/5階建 |
総戸数 | 28戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 76249363 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。