レオパレスSAKURA Ⅱ 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
物件概要
【アパート】 物件番号:80100718 情報更新日:2024年10月14日 次回更新予定日:2024年10月28日所在地 | 群馬県前橋市東善町164-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.18㎡/- |
賃料 | 4.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(14台)/4,400円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2004年 7月 (築20年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 110/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 80100718 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月28日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。