上里町テナント
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:85687421 情報更新日:2025年03月25日 次回更新予定日:2025年04月08日所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 141.94坪 / 469.22㎡ / 2186.00㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 8,800万円 / 62万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 宅地 / - |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 1月 (築13年) | ||
所在階/階建 | - / - | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 85687421 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月08日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。